Dãy số xen kẽ hai quy luật nâng cao lớp 2

Dãy số xen kẽ hai quy luật nâng cao lớp 2 luyện cách tách một dãy thành hai dãy con ở vị trí lẻ và chẵn. Mỗi dãy con có quy luật riêng, vì vậy nhìn toàn bộ dãy bằng một phép cộng cố định thường sẽ dẫn đến sai.

Cách suy nghĩ

  • Đánh dấu vị trí 1, 3, 5… và 2, 4, 6… rồi đọc riêng từng dãy.
  • Không ép hai dãy con phải cùng tăng hoặc cùng giảm.
  • Sau khi dự đoán hai số tiếp theo, đặt chúng trở lại dãy ban đầu để kiểm tra.

Đề bài

Bài 1: Điền hai số tiếp theo: 6, 30, 9, 25, 12, 20, …, …
Bài 2: Điền hai số tiếp theo: 2, 6, 4, 12, 6, 18, …, …
Bài 3: Điền hai số tiếp theo: 80, 10, 72, 15, 64, 20, …, …
Bài 4: Điền hai số tiếp theo: 3, 30, 6, 27, 9, 24, …, …
Bài 5: Dãy có các vị trí lẻ là 5, 10, 15, 20, … và các vị trí chẵn là 40, 36, 32, 28, … . Viết 8 số đầu tiên của dãy xen kẽ.
Bài 6: Điền hai số tiếp theo: 4, 50, 8, 45, 12, 40, …, …
Bài 7: Dãy 7, 70, 9, 63, 11, 56, …, … có hai quy luật nào? Điền hai số tiếp.
Bài 8: Lan viết dãy 1, 20, 3, 18, 5, 16, 7, 14. Nếu tiếp tục đúng quy luật, hai số kế tiếp là gì?

Lời giải chi tiết

Bài 1: Vị trí lẻ: 6, 9, 12 tăng 3 nên tiếp 15. Vị trí chẵn: 30, 25, 20 giảm 5 nên tiếp 15. Hai số là 15, 15.
Bài 2: Vị trí lẻ: 2, 4, 6 tăng 2 nên tiếp 8. Vị trí chẵn: 6, 12, 18 tăng 6 nên tiếp 24. Hai số là 8, 24.
Bài 3: Vị trí lẻ giảm 8: 80, 72, 64 nên tiếp 56. Vị trí chẵn tăng 5: 10, 15, 20 nên tiếp 25. Hai số là 56, 25.
Bài 4: Vị trí lẻ tăng 3: 3, 6, 9 nên tiếp 12. Vị trí chẵn giảm 3: 30, 27, 24 nên tiếp 21. Hai số là 12, 21.
Bài 5: Xen kẽ từng phần tử của hai dãy con được 5, 40, 10, 36, 15, 32, 20, 28.
Bài 6: Vị trí lẻ: 4, 8, 12 tăng 4 nên tiếp 16. Vị trí chẵn: 50, 45, 40 giảm 5 nên tiếp 35. Hai số là 16, 35.
Bài 7: Vị trí lẻ 7, 9, 11 tăng 2 nên tiếp 13. Vị trí chẵn 70, 63, 56 giảm 7 nên tiếp 49. Hai số là 13, 49.
Bài 8: Vị trí lẻ tăng 2: 1, 3, 5, 7 nên tiếp 9. Vị trí chẵn giảm 2: 20, 18, 16, 14 nên tiếp 12. Hai số là 9, 12.

Bài học liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *